Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
---|---|---|---|---|---|
ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1453 | $80,495 | base |
ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.1471 | $43,547 | base |
ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1474 | $39,025 | base |
ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1394 | $24,977 | base |
ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1506 | $22,674 | quote |
ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1508 | $22,037 | base |
ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.4853 | $12,234 | quote |
ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1444 | $10,383 | base |
ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1504 | $8,591 | quote |
ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1438 | $6,495 | base |
ASX/GARY | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1398 | $1,950 | quote |
ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1451 | $1,475 | quote |
ASX/SIREN | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1457 | $553 | quote |
ASX/BNBX | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1387 | $404 | quote |
ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1438 | $324 | quote |
ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1766 | $125 | base |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 7:50:58 PMSort: liquidity desc