Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0893 | $41,661 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0904 | $21,483 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0884 | $13,763 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0905 | $11,089 | quote |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0905 | $9,170 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0903 | $9,165 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0872 | $8,290 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0902 | $8,014 | quote |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0897 | $5,716 | base |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0931 | $5,240 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0905 | $4,219 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0905 | $3,497 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0927 | $3,288 | base |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0902 | $2,479 | quote |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0905 | $2,256 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0894 | $1,552 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0976 | $1,058 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0935 | $215 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0902 | $167 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 8:28:23 AMSort: liquidity desc