Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
---|---|---|---|---|---|
ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1664 | $84,777 | base |
ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1687 | $64,454 | base |
ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1669 | $41,810 | base |
ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1661 | $27,953 | quote |
ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1705 | $26,537 | base |
ASX/WCORE | Glyph Exchange V4 | CORE | 0.1683 | $15,140 | base |
ASX/DUALCORE | Glyph Exchange V4 | CORE | 0.1698 | $9,340 | base |
ASX/GARY | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1679 | $1,952 | quote |
ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1724 | $1,808 | quote |
ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1716 | $630 | quote |
ASX/SIREN | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1686 | $606 | quote |
ASX/BNBX | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1703 | $395 | quote |
ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1680 | $145 | base |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 12:37:53 PMSort: liquidity desc