Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0837 | $36,541 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0834 | $20,536 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0828 | $9,140 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0833 | $8,636 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0838 | $8,009 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0822 | $6,885 | base |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0807 | $5,193 | base |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0988 | $3,772 | base |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0829 | $2,925 | quote |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0829 | $2,737 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0902 | $2,403 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0922 | $2,322 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0831 | $1,401 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0935 | $1,104 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0833 | $153 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0940 | $141 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 10:25:39 PMSort: liquidity desc