Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0840 | $37,068 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0829 | $20,454 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0822 | $8,951 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0825 | $8,583 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0838 | $8,013 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0852 | $6,814 | base |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0837 | $5,213 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0845 | $4,295 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0835 | $3,775 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0825 | $3,256 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0735 | $3,031 | base |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0750 | $1,944 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0676 | $1,608 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0845 | $1,420 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0754 | $877 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0776 | $106 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 11:18:28 AMSort: liquidity desc