Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0625 | $28,799 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0625 | $17,335 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0627 | $8,054 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0624 | $7,161 | quote |
| ASX/AAPLON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0625 | $6,914 | quote |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0627 | $6,822 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0638 | $6,800 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0625 | $5,530 | quote |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0629 | $4,956 | base |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0639 | $4,542 | base |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0626 | $3,520 | quote |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0636 | $3,417 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0636 | $2,369 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0624 | $2,311 | base |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0628 | $1,972 | quote |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0646 | $1,614 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0627 | $1,494 | base |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0630 | $1,073 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0659 | $782 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0634 | $129 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 6:02:01 PMSort: liquidity desc