Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1145 | $64,180 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1165 | $44,710 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1165 | $21,591 | quote |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1142 | $18,877 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1145 | $12,421 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1160 | $10,216 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1170 | $9,893 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1113 | $6,738 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1126 | $5,719 | quote |
| ASX/LINK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1175 | $4,458 | base |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1145 | $4,269 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.1106 | $2,723 | quote |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1139 | $1,198 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1126 | $274 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1168 | $268 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 12:48:51 PMSort: liquidity desc