Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1334 | $72,818 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1361 | $50,746 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1358 | $24,655 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1352 | $13,358 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1363 | $11,676 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1308 | $9,496 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1392 | $7,152 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1315 | $5,905 | base |
| ASX/LINK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1353 | $5,202 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.1295 | $3,296 | quote |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1317 | $1,430 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1363 | $483 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1366 | $291 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1287 | $104 | base |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 3:55:45 PMSort: liquidity desc