Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1145 | $64,180 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1209 | $46,422 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1165 | $22,465 | quote |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1191 | $19,626 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1175 | $12,645 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1214 | $10,672 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1170 | $9,893 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1199 | $7,015 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1126 | $5,950 | quote |
| ASX/LINK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1175 | $4,458 | base |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1194 | $4,435 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.1106 | $2,848 | quote |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1222 | $1,277 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.1211 | $309 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.1190 | $285 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 4:55:16 AMSort: liquidity desc