Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0822 | $37,872 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0821 | $21,112 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0819 | $9,186 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0816 | $8,980 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0820 | $8,519 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0839 | $8,238 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0821 | $6,663 | base |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0814 | $5,233 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0806 | $4,295 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0818 | $4,022 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0778 | $3,235 | base |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0816 | $3,117 | quote |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0824 | $2,602 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0784 | $2,060 | base |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0831 | $2,056 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0820 | $1,434 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0790 | $951 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0820 | $157 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0767 | $111 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 10:32:15 AMSort: liquidity desc