Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0919 | $42,266 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0879 | $21,799 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0931 | $11,739 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0902 | $11,159 | quote |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0907 | $9,356 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0903 | $9,168 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0896 | $8,614 | base |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0915 | $7,475 | quote |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0878 | $5,741 | base |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0901 | $4,860 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0916 | $4,309 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0906 | $4,212 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0911 | $3,189 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0904 | $3,088 | base |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0912 | $2,253 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0918 | $1,411 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0891 | $965 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0910 | $160 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0907 | $149 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 7:54:49 AMSort: liquidity desc