Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0884 | $42,755 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0932 | $22,600 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0959 | $12,493 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0939 | $11,666 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0926 | $9,439 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0939 | $9,372 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0927 | $8,873 | base |
| ASX/AAPLON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0923 | $8,169 | quote |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0931 | $7,793 | quote |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0899 | $5,809 | base |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0844 | $4,751 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0941 | $4,524 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0923 | $4,163 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0935 | $3,351 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0823 | $2,976 | base |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0932 | $2,434 | quote |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0842 | $2,097 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0922 | $1,483 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0852 | $946 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0849 | $152 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 12:13:30 AMSort: liquidity desc