Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0800 | $20,489 | base |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0807 | $8,829 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0797 | $8,825 | quote |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0800 | $8,248 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0842 | $8,037 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0796 | $6,422 | base |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0814 | $5,346 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0796 | $4,144 | quote |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0757 | $2,991 | base |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0800 | $2,948 | quote |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0798 | $2,925 | quote |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0780 | $2,000 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0727 | $1,921 | base |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0798 | $1,363 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.0769 | $908 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0800 | $159 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0735 | $106 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 11:19:26 PMSort: liquidity desc