Ecosystem
Live on-chain pool pricing (filtered to canonical ASX contracts).
Markets
| Pair↕ | DEX | Net | Price (USD)↕ | Liquidity▼ | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/BTCB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0912 | $43,660 | base |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0945 | $23,838 | base |
| ASX/ETH | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0986 | $14,472 | base |
| ASX/SOL | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0943 | $11,753 | quote |
| ASX/WBNB | Pancakeswap V3 (BSC) | BSC | 0.0966 | $9,328 | base |
| ASX/XAUM | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0943 | $9,314 | quote |
| ASX/USDC | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0948 | $9,199 | base |
| ASX/AAPLON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0927 | $8,124 | quote |
| ASX/XRP | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0976 | $7,891 | quote |
| ASX/ASTER | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0982 | $5,249 | base |
| ASX/WCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.1016 | $5,178 | base |
| ASX/CAKE | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0967 | $4,589 | quote |
| ASX/TSLAON | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0927 | $4,236 | quote |
| ASX/AXS | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0949 | $3,823 | quote |
| ASX/DUALCORE | Molten Finance V4 | CORE | 0.0981 | $3,267 | base |
| ASX/DUSK | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0951 | $2,531 | quote |
| ASX/CDAO | Icecreamswap (Core) | CORE | 0.0919 | $2,098 | quote |
| ASX/FLOKI | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0966 | $1,555 | base |
| ASX/CDAO | Archerswap | CORE | 0.1025 | $1,047 | quote |
| ASX/WCORE | IceCreamSwap v3 (CORE) | CORE | 0.0982 | $216 | quote |
| ASX/4 | Pancakeswap V2 (BSC) | BSC | 0.0963 | $178 | quote |
Data: CoinGecko Onchain (BSC + CORE) ~30s cache. Sub-$100 liq hidden.Updated 12:19:47 AMSort: liquidity desc